私達、jiyuno-Megamiのコンセプトは「感動∞」です。
私たちはカットやパーマ等の技術だけを提供しているのではありません。
お客様のご希望通りの「こうなりたい!」を実現してみせる技術を提供する事を1番に考えています。
「こうなりたい」「こうしてほしい」というご希望にお答えする為に私たちは日々考えています。
ご来店からお帰りになるまでのわずかな時間ですがお帰りの際には
見た目も心も幸せになって楽しい気分で帰って頂ける事を私たちは「感動」と考えております。
その為、私達自由の女神のスタッフは、お客様一人一人に合った技術、接客、サービスで
感動を感じて頂けるようコンテストや講習等にも日々出場し腕を磨いております。
ですが、まだまだ満足はしておりません。
もっともっとお客様に感動して頂きたいと思っております。
ご要望等がございましたら私達スタッフに何なりとお申し付けくださいませ。
hair's JIYUNO-MEGAMI スタッフ一同
| 平成21年度 | ||
|---|---|---|
| 「ヒロヤマモト杯カットコンテスト」 | ||
| フリーカット部門 | 準優勝 | |
| 「第18回「技」ヘアーカットコンテスト」 | ||
| フリーカット部門 | 優勝 / 準優勝 / 3位 / | |
| 敢闘賞 | ||
| 平成20年度 | ||
| 「ヒロヤマモト杯カットコンテスト」 | ||
| カット&ブロー部門 | 準優勝 | |
| 「第17回「技」ヘアーカットコンテスト」 | ||
| フリーカット部門 | 優勝 / 準優勝 / 3位 | |
| 平成19年度 | ||
| 「ヒロヤマモト杯カットコンテスト」 | ||
| フリースタイル部門 | 準優勝 | |
| アート部門 | 金賞 | |
| 「第16回「技」ヘアーカットコンテスト」 | ||
| フリーカット部門 | 優勝 / 準優勝 / 敢闘賞 | |
| 平成18年度 | ||
| 「ヒロヤマモト杯カットコンテスト」 | ||
| フリースタイル部門 | 優勝 / 3位 | |
| 「第14回「技」ヘアーカットコンテスト」 | ||
| フリーカット部門 | 敢闘賞2名 | |
| 平成17年度 | ||
| 「大阪美容組合コンテスト」 | ||
| ワインディング部門 | 入選 | |
| 「ヒロヤマモト杯カットコンテスト」 | ||
| フリースタイル部門 | 金賞 | |
| 平成16年度 | ||
| 「第12回「技」ヘアーカットコンテスト」 | ||
| サロンカット部門 | 優勝 / 準優勝 / 3位 / | |
| 敢闘賞2名 | ||
| フリーカット部門 | 優勝 / 準優勝 / | |
| 女性モード社賞 / 敢闘賞 | ||
| ワインディング部門 | 敢闘賞2名 | |
| 平成15年度 | ||
| 「アメリカンネイルカップ | ||
| ヘアーショー in 神戸」 | 参加 | |
| 「美容師ナイト | ||
| ヘアーショー in GRANDE CAFE」 | 参加 | |
| 「第7回ロレアルカットコンテスト」 | ||
| 優勝 / 準優勝 | ||
| 「大阪美容組合コンテスト」 | ||
| フリースタイルカット部門 | 入選 | |
| 平成14年度 | ||
| 「シュワルツコフ ヘアーショー | ||
| in 大阪ハービスホール」 | 準優勝 | |
| 「第11回「技」ヘアーカットコンテスト」 | ||
| サロンカット部門 | 敢闘賞 | |
| フリーカット部門 | 敢闘賞 | |
| ワインディング部門 | 敢闘賞 | |
| 平成13年度 | ||
| 「AHAカットコンテスト」 | 優秀賞 | |
| 「AHA Jr.カットコンテスト」 | 準優勝 | |
| 「AHAカットコンテスト世界大会 in 中国」 | 4位 | |
| 「萩原宗カットコンテスト」 | 5位 | |
| 「ルベルワインディングコンテスト」 | 新人賞 | |
| 平成12年度 | ||
| 「萩原宗カットコンテスト」 | 女性モード社賞 | |
| 「第4回ロレアルカットコンテスト」 | 3位 | |
| 平成11年度 | ||
| 「AHAワインディングコンテスト」 | 準優勝 | |
| 「ヒロヤマモト杯コンテスト」 | ||
| ワイディング部門 | 入賞 | |
| 平成10年度 | ||
| 「AHAワインディングコンテスト」 | 入賞 | |






